Especificaciones
| Chasis | CAJA ENGRANES o POLEAS / BANDAS |
| Tipo Aguilón / Mampara | 4 SAL o 6 SAL o 8 SAL |
| Tanque | 1000 o 200 o 2000 o 430 o 680 |
| Bomba / N. Surcos | APS-101 o APS-71 |
| EXTRAS | Extra |
| Etiquetas | |
|---|---|
| Etiquetas | |
| Chasis | CAJA ENGRANES o POLEAS / BANDAS |
| Tipo Aguilón / Mampara | 4 SAL o 6 SAL o 8 SAL |
| Tanque | 1000 o 200 o 2000 o 430 o 680 |
| Bomba / N. Surcos | APS-101 o APS-71 |
| EXTRAS | Extra |
| Etiquetas | |
|---|---|
| Etiquetas | |