Specifications
| Chasis | POLEAS / BANDAS or REDUCTOR |
| Tipo Aguilón / Mampara | 1L or 1R or 1R/100M or 1MT or 1MT/100M or 1R/50M or 1MT/50M or 1L/50M or 1L/100M |
| Tanque | 100 or SIN TANQUE |
| Bomba | APS-41 or APS-51 or P-48 |
| EXTRAS | 2R |
| Tags | |
|---|---|
| Tags | |
| Chasis | POLEAS / BANDAS or REDUCTOR |
| Tipo Aguilón / Mampara | 1L or 1R or 1R/100M or 1MT or 1MT/100M or 1R/50M or 1MT/50M or 1L/50M or 1L/100M |
| Tanque | 100 or SIN TANQUE |
| Bomba | APS-41 or APS-51 or P-48 |
| EXTRAS | 2R |
| Tags | |
|---|---|
| Tags | |