Especificaciones
| Tipo Aguilón / Mampara | AD o TOMATERO o TOMATERO/HID o INV o INV / BH o PANTERA o LIMONERO |
| Tanque | 430 o 575 o 675 |
| Bomba / N. Surcos | APS-41 o APS-51 o APS-71 o APS-96 o BP-60 o P-48 |
| Chasis | PANTERA |
| Etiquetas | |
|---|---|
| Etiquetas | |
| Tipo Aguilón / Mampara | AD o TOMATERO o TOMATERO/HID o INV o INV / BH o PANTERA o LIMONERO |
| Tanque | 430 o 575 o 675 |
| Bomba / N. Surcos | APS-41 o APS-51 o APS-71 o APS-96 o BP-60 o P-48 |
| Chasis | PANTERA |
| Etiquetas | |
|---|---|
| Etiquetas | |